Home » Banky
Kódy bank podle kódu
BankyKódy bank podle kódu
Ještě jedna užitečná tabulka a to je když máte kód banky, ale chcete znát ke které z nich patří. Níže naleznete tabulku kódů bank seřazených podle čísla kódu. Pokud vám zde nějaký chybí, napište a doplníme.

| 0100 | Komerční banka | KOMB CZ PP | |
| 0300 | Československá obchodní banka | CEKO CZ PP | |
| 0300 | Poštovní spořitelna | CEKOCZPP | |
| 0600 | GE Money Bank | AGBA CZ PP | |
| 0710 | Česká národní banka | CNBA CZ PP | |
| 0800 | Česká spořitelna | GIBA CZ PX | |
| 2010 | Fio banka | FIOBCZPP | |
| 2020 | Bank of Tokyo-Mitsubishi | BOTK CZ PP | |
| 2030 | Akcenta | AKCTCZ22 | |
| 2050 | WPB Capital, spořitelní družstvo | nemá | |
| 2070 | Moravský peněžní ústav | nemá | |
| 2100 | Hypoteční banka | nemá | |
| 2200 | Peněžní dům | nemá | |
| 2210 | Evropsko-ruská banka | FICHCZPP | |
| 2230 | AXA Bank Europe | nemá | |
| 2250 | Creditas | nemá | |
| 2310 | Zuno | ZUNOCZPPXXX | |
| 2600 | Citibank | CITI CZ PX | |
| 2700 | UniCredit Bank | BACX CZ PP | |
| 3030 |
|
AIRACZP1 | |
| 3500 | ING Bank N. V. | INGB CZ PP | |
| 4000 | LBBW Bank CZ | SOLA CZ PP | |
| 4300 | Českomoravská záruční a rozvojová banka | CMZR CZ P1 | |
| 5000 | Crédit Agricole | CRLY CZ PP | |
| 5400 | Royal Bank of Scotland | ABNA CZ PP | |
| 5500 | Raiffeisenbank | RZBC CZ PP | |
| 5800 | J&T BANKA | JTBP CZ PP | |
| 6000 | PPF banka | PMBP CZ PP | |
| 6100 | Equa bank | EQBKCZPP | |
| 6200 | COMMERZBANK Aktiengesellschaft | COBA CZ PX | |
| 6210 | mBank | nemá | |
| 6300 | Fortis Bank SA/NV | GEBA CZ PP | |
| 6700 | Všeobecná úverová banka | SUBA CZ PP | |
| 6800 | Volksbank CZ | VBOE CZ 2X | |
| 7910 | Deutsche Bank | DEUT CZ PX | |
| 7940 | Waldviertler Sparkasse von 1842 AG | SPWT CZ 21 | |
| 7950 | Raiffeisen stavební spořitelna | nemá | |
| 7960 | Českomoravská stavební spořitelna | nemá | |
| 7970 | Wüstenrot – stavební spořitelna | nemá | |
| 7980 | Wüstenrot hypoteční banka | nemá | |
| 7990 | Modrá pyramida stavební spořitelna | nemá | |
| 8030 | Raiffeisenbank im Stiftland eG | nemá | |
| 8040 | Oberbank AG | OBKL CZ 2X | |
| 8060 | Stavební spořitelna České spořitelny | nemá | |
| 8090 | Česká exportní banka | CZEE CZ PP | |
| 8150 | HSBC Bank plc – pobočka Praha | MIDL CZ PP | |
| 8200 | PRIVAT BANK AG | nemá | |
| ANO spořitelní družstvo | nemá | ||
| Artesa | nemá | ||
| Metropolitní spořitelní družstvo | nemá |





















