Home » Banky
Kódy bank podle abecedy
BankyKódy bank podle abecedy
Potřebujete-li najít kód banky nebo SWIFT kód banky, tak zde naleznete tabulku kódů bank seřazených podle názvu banky. Pokud vám zde nějaký chybí, napište a doplníme.
| Air Bank | 3030 | AIRACZP1 |
| AXA Bank Europe | 2230 | nemá |
| Bank of Tokyo-Mitsubishi | 2020 | BOTK CZ PP |
| Citibank | 2600 | CITI CZ PX |
| COMMERZBANK Aktiengesellschaft | 6200 | COBA CZ PX |
| Crédit Agricole | 5000 | CRLY CZ PP |
| Česká exportní banka | 8090 | CZEE CZ PP |
| Česká národní banka | 0710 | CNBA CZ PP |
| Česká spořitelna | 0800 | GIBA CZ PX |
| Českomoravská stavební spořitelna | 7960 | nemá |
| Českomoravská záruční a rozvojová banka | 4300 | CMZR CZ P1 |
| Československá obchodní banka | 0300 | CEKO CZ PP |
| Deutsche Bank | 7910 | DEUT CZ PX |
| Equa bank | 6100 | EQBKCZPP |
| Evropsko-ruská banka | 2210 | FICHCZPP |
| Fio banka | 2010 | FIOBCZPP |
| Fortis Bank SA/NV | 6300 | GEBA CZ PP |
| GE Money Bank | 0600 | AGBA CZ PP |
| HSBC Bank plc – pobočka Praha | 8150 | MIDL CZ PP |
| Hypoteční banka | 2100 | nemá |
| ING Bank N. V. | 3500 | INGB CZ PP |
| J&T BANKA | 5800 | JTBP CZ PP |
| Komerční banka | 0100 | KOMB CZ PP |
| LBBW Bank CZ | 4000 | SOLA CZ PP |
| mBank | 6210 | nemá |
| Modrá pyramida stavební spořitelna | 7990 | nemá |
| Oberbank AG | 8040 | OBKL CZ 2X |
| Poštovní spořitelna | 0300 | CEKOCZPP |
| PPF banka | 6000 | PMBP CZ PP |
| PRIVAT BANK AG | 8200 | nemá |
| Raiffeisen stavební spořitelna | 7950 | nemá |
| Raiffeisenbank | 5500 | RZBC CZ PP |
| Raiffeisenbank im Stiftland eG | 8030 | nemá |
| Royal Bank of Scotland | 5400 | ABNA CZ PP |
| Stavební spořitelna České spořitelny | 8060 | nemá |
| UniCredit Bank | 2700 | BACX CZ PP |
| Volksbank CZ | 6800 | VBOE CZ 2X |
| Všeobecná úverová banka | 6700 | SUBA CZ PP |
| Waldviertler Sparkasse von 1842 AG | 7940 | SPWT CZ 21 |
| Wüstenrot – stavební spořitelna | 7970 | nemá |
| Wüstenrot hypoteční banka | 7980 | nemá |
| Zuno | 2310 | ZUNOCZPPXXX |
| Akcenta | 2030 | AKCTCZ22 |
| ANO spořitelní družstvo | nemá | |
| Artesa | nemá | |
| Creditas | 2250 | nemá |
| Metropolitní spořitelní družstvo | nemá | |
| Moravský peněžní ústav | 2070 | nemá |
| Peněžní dům | 2200 | nemá |
| WPB Capital, spořitelní družstvo | 2050 | nemá |






















[…] spořitelna má kód banky […]